| Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Brand Name : Huawei
Model Number : CE8861-4C-EI
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 PC
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 100 PCS / Month
Delivery Time : 1-2 Days
Packaging Details : SEALED IN BAG
Model : CE8861-4C-EI
Ports : 4
Switching capacity : 6.4 Tbit/s
Forwarding Rate : 2,030 Mpps
Buffer : 32 MB
Reliability : LACP, Hardware-based BFD
MPLS : L3VPN, VPLS
Maximum Power Consumption : 795W
| CloudEngine 8860-4C-EI | CloudEngine 8861-4C-EI | CloudEngine 8850-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
| Ports | 4 slots | 32 x 100 GE QSFP28 + 2 x 10 GE SFP+ | 64 x 100 GE QSFP28 | |
| Different cards can be flexibly used in combinations to achieve a maximum of: | ||||
| 32 x 100 GE QSFP28 or | ||||
| 64 x 40 GE QSFP+ or | ||||
| 128 x 25 GE SFP28 or | ||||
| 128 x 10 GE SFP+ or | ||||
| 96 x 4/8/16G FC | ||||
| Switching Capacity | 6.4 Tbit/s | 6.44 Tbit/s | 12.8 Tbit/s | |
| Forwarding Rate | 3,200 Mpps | 2,030 Mpps | 3,200 Mpps | 4,482 Mpps |
| Buffer | 16 MB | 32 MB | 22 MB | 42 MB |
| Reliability | LACP | Microsegmentation | LACP | LACP |
| BFD for BGP/IS-IS/OSPF/Static route/VXLAN | Hardware-based BFD | BFD for BGP/IS-IS/OSPF/Static route/VXLAN | Hardware-based BFD | |
| LACP | ||||
| MPLS | L3VPN | |||
| VPLS | ||||
| O&M | Telemetry | Telemetry | Telemetry | Telemetry |
| Netstream | IOAM(INT) | Netstream | IOAM(INT) | |
| sFlow | Netstream | sFlow | Netstream | |
| ERSPAN | sFlow | ERSPAN | sFlow | |
| Enhanced ERSPAN | Enhanced ERSPAN | |||
| Data Center Features | VXLAN routing and bridging | |||
| BGP-EVPN | ||||
| iStack1, M-LAG | ||||
| DCBX, PFC, and ETS | ||||
| Maximum Power Consumption | 750W | 795W | 453W | 965W |
| Power Supply | AC: 1,200W; DC: 240V | AC: 1,200W; DC: 240V | AC: 600W | AC: 1,200W; DC: 240V |
| HDC: 1,200W | HDC: 1,200W | DC: 600W | HDC: 1,200W | |
| DC: 1,200W | DC: 1,200W | DC: 1,200W | ||
| Operating Voltage | AC: 90V to 290V | AC: 90V to 290V | AC: 90V to 290V | AC: 90V to 290V |
| HDC: 240V (188V to 290V) | HDC: 240V (188V to 290V) | DC: -38.4V to -72V | HDC: 240V (188V to 290V) | |
| 380V (188V to 400V) | 380V (188V to 400V) | 380V (188V to 400V) | ||
| DC: -38.4V to -72V | DC: -38.4V to -72V | DC: -38.4V to -72V | ||






|
|
Huawei CE8861 4C EI 02351SGW Data Center Core Switch 100GE/25GE TOR Switch Images |